| 最新價(jià)格 | 面議 元 |
| 市場(chǎng)價(jià)格 | 360000 元 |
性能參數(shù)
1) 標(biāo)準(zhǔn)偏差符合ISO-17123-3
2) 標(biāo)準(zhǔn)偏差符合ISO-17123-4
3) 陰天,無(wú)霧,能見度達(dá)40km,無(wú)熱流閃爍
4) 測(cè)程達(dá)1000m,配合GPH1P棱鏡
5) 物體處于陰影中,陰天,柯達(dá)灰度板 (90%反射率)
6) 距離>500m,4mm + 2ppm
| 角度測(cè)量1 | ||
| 精度 | 0.5" (0.15mgon), 1” (0.3mgon) | |
| 原理 | 絕對(duì)編碼,連續(xù),四重角度探測(cè) | |
| 距離測(cè)量(棱鏡) | ||
| 測(cè)程 | 圓棱鏡(GPR1) | 3500 m |
| 精度2/測(cè)量時(shí)間 | 精密3,4 | 0.6mm + 1 x 10-6D /一般為7s |
| 標(biāo)準(zhǔn) | 1mm + 1 x 10-6D /一般為2.4s | |
| 距離測(cè)量(無(wú)棱鏡) | ||
| 測(cè)程5 | 1000m | |
| 精度2,6/測(cè)量時(shí)間 | 2mm + 2 x 10-6D /一般為3s | |
| 驅(qū)動(dòng) | ||
| 最大加速度和轉(zhuǎn)速 | 最大加速度 | 360°(400gon)/ s2 |
| 轉(zhuǎn)速 | 180°(200gon)/ s | |
| 倒鏡時(shí)間 | 2.9s | |
| 旋轉(zhuǎn)180°(200gon)定位時(shí)間 | 2.3s | |
| 原理 | 壓電陶瓷驅(qū)動(dòng)技術(shù) | |
| 自動(dòng)目標(biāo)識(shí)別(ATR) | ||
| 有效范圍3 | 圓棱鏡 (GPR1) | 3000m |
| 精度/測(cè)量時(shí)間(GPR1) | 基本定位精度 | ±1mm |
| 3000m處點(diǎn)位精度 | ±7mm | |
| 200m處最小棱鏡分辨間距 | 0.3m | |
| 原理 | 數(shù)字影像技術(shù) | |
| 基本參數(shù) | ||
| 望遠(yuǎn)鏡放大倍數(shù) / 調(diào)焦范圍 | 30x / 1.7m到無(wú)窮遠(yuǎn) | |
| 鍵盤以及顯示屏 | 1/4 VGA,彩色觸摸屏,雙面 / 34鍵,帶屏幕,鍵盤照明 | |
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 256M內(nèi)存,256M或1G CF卡 | |
| 接口 | RS232,無(wú)線藍(lán)牙 | |
| 操作 | 3個(gè)無(wú)限位微動(dòng)螺旋,可進(jìn)行單手或雙手操作 | |
| 自定義鍵可進(jìn)行快速手動(dòng)測(cè)量 | ||
| 激光對(duì)中 | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)功耗 | 一般5.9W | |
| 安全 | 密碼保護(hù)以及鍵盤鎖 | |
| 工作溫度 | -20℃至 +50℃ (-4℉至 +122℉) | |
| 防水防塵標(biāo)準(zhǔn) (IEC60529) | 防水防塵標(biāo)準(zhǔn) (IEC60529) | |
| 濕度 | 95%,無(wú)冷凝 | |
1) 標(biāo)準(zhǔn)偏差符合ISO-17123-3
2) 標(biāo)準(zhǔn)偏差符合ISO-17123-4
3) 陰天,無(wú)霧,能見度達(dá)40km,無(wú)熱流閃爍
4) 測(cè)程達(dá)1000m,配合GPH1P棱鏡
5) 物體處于陰影中,陰天,柯達(dá)灰度板 (90%反射率)
6) 距離>500m,4mm + 2ppm
