■    國(guó)內(nèi)電子經(jīng)緯儀精品,適合絕大部分外業(yè)測(cè)繪
	■    超大屏幕大按鍵,全中文操作界面,易學(xué)易用
	■    新型穩(wěn)固支架設(shè)計(jì),提高穩(wěn)定性、可靠性
	■    500點(diǎn)測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)(帶時(shí)間信息)
	■    可實(shí)現(xiàn)與PC機(jī)雙向通訊,具有時(shí)鐘顯示功能
	■    大容量鋰電可充電電池配置,超長(zhǎng)時(shí)間待機(jī)
■ 應(yīng)用可在線編程技術(shù),軟件升級(jí)更為方便快捷
??
| 
						型號(hào) | 
						DJD2-C(H)(L) | 
						DJD2-E(H)(L) | 
						DJD5-E | 
						DJD10-E | 
						DJD20-E | |
| 
						望遠(yuǎn)鏡 | 
						鏡筒長(zhǎng)度 | 
						155mm | ||||
| 
						通光孔徑 | 
						45mm | |||||
| 
						放大倍率 | 
						30x | |||||
| 
						成像 | 
						正像 | |||||
| 
						視場(chǎng)角 | 
						1°30' | |||||
| 
						鑒別率 | 
						2.5" | |||||
| 
						最短視距 | 
						1.3m | |||||
| 
						乘常數(shù) | 
						100 | |||||
| 
						加常數(shù) | 
						0 | |||||
| 
						電子測(cè)角 | 
						測(cè)量方式 | 
						光柵增量 | ||||
| 
						顯示器 | 
						雙面LCD液晶 | |||||
| 
						最小讀數(shù) | 
						1"/5"/10" | |||||
| 
						精度 | 
						2" | 
						2" | 
						5" | 
						10" | 
						20" | |
| 
						度盤(pán)直徑 | 
						71mm | |||||
| 
						照明 | 
						液晶顯示屏 | 
						有 | ||||
| 
						光學(xué)分劃板 | 
						有 | |||||
| 
						數(shù)據(jù)接口 | 
						EDM通訊接口 | 
						有 | ||||
| 
						數(shù)據(jù)傳輸接口 | 
						RS232C | |||||
| 
						補(bǔ)償器 | 
						傳感器 | 
						垂直角補(bǔ)償 | ||||
| 
						補(bǔ)償范圍 | 
						±3' | |||||
| 
						最小讀數(shù) | 
						1"/5" | |||||
| 
						對(duì)點(diǎn)器 | 
						放大倍率 | 
						3x | ||||
| 
						視場(chǎng)角 | 
						5° | |||||
| 
						調(diào)焦范圍 | 
						0.5m~∞ | |||||
| 
						水準(zhǔn)器 | 
						長(zhǎng)水準(zhǔn)器 | 
						30"/2mm | ||||
| 
						圓水準(zhǔn)器 | 
						8'/2mm | |||||
| 
						電源 | 
						電池類(lèi)型 | 
						7.2V 2500mAh 鋰電可充電電池 | ||||
| 
						工作時(shí)間 | 
						20h | |||||
| 
						儀器規(guī)格 | 
						語(yǔ)言顯示 | 
						中文 | 
						中文 | 
						英文 | 
						英文 | 
						英文 | 
| 
						儀器高 | 
						179.5mm | |||||
| 
						尺寸 | 
						144mmx175mmx324mm | |||||
| 
						儀器重量 | 
						4.8kg | |||||
		
	
		
	
