
| 型號 | PD 40 | PD 42 |
| 精度 | ±1.0MM | ±1.0MM |
| 測量范圍(無目標板) | 0.05M~100M | 0.05M~100M |
| 最大測量距離(有目標板) | 200M | 200M |
| 單次及連續(xù)測量 | 有 | 有 |
| 加/減 | 有 | 有 |
| 面積測量 | 有 | 有 |
| 面積累加測量 | 沒有 | 有 |
| 體積測量 | 沒有 | 有 |
| 最大/最小值顯示 | 沒有 | 有 |
| 間接測量(勾股定理) | 沒有 | 三種 |
| 測量數(shù)據(jù)記憶 | 沒有 | 最后30組 |
| 定時器 | 沒有 | 有 |
| 水平珠 | 有 | 有 |
| 垂直珠 | 沒有 | 有 |
| 望遠鏡 | 沒有 | 有 |
| 延長片 | 有 | 有 |
| 正面及側(cè)面二組測量鍵 | 有 | 有 |
| 標準三角架固定接口 | 沒有 | 有 |
| 測量單位 | 米/毫米/英制單位 | 米/毫米/英制單位 |
| 防水/防塵(IP54) | 有 | 有 |
| 電池壽命(AA電池) | >10,000次 | >10,000次 |
| 操作溫度 | -10℃~50℃ | -10℃~50℃ |
| 儲存溫度 | -30℃~70℃ | -30℃~70℃ |
| 重量 | 200G | 200G |
